ارزیابی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد)
| contributor author | خداپرست, ربابه | |
| contributor author | دستورانی, محمدتقی | |
| contributor author | وفاخواه, مهدی | |
| contributor author | طالبی, علی | |
| date accessioned | 2020-03-11T18:05:16Z | |
| date available | 2020-03-11T18:05:16Z | |
| identifier other | LESzTQXgPoVUCEra8MHsTy3wMQEu_lzIvySrccP7eB3kH2tr_Y.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/618209?locale-attribute=en&show=full | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | ارزیابی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد) | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 4669957 | |
| subject keywords | HEC-HMS-هيدروگراف - هايتوگراف - واسنجي | |
| identifier doi | null | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 148946 | |
| citations | 7 |


