دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس
Author:
, , , , ,Year
: 2016
Abstract: در این تحقیق، به منظور بررسی خصوصیات انواع مختلف دولومی تها و تأثیر آنها در کیفیت مخزنی سازند جهرم،
از دو برش تحت الارضی در میدا نهای گازی سرخون (چاه 14 ) و نمک غربی (چاه 1)، به همراه دو رخنمون سطحی
(تاقدی سهای فینو و خوش) استفاده شده است. ب
از دو برش تحت الارضی در میدا نهای گازی سرخون (چاه 14 ) و نمک غربی (چاه 1)، به همراه دو رخنمون سطحی
(تاقدی سهای فینو و خوش) استفاده شده است. ب
Keyword(s): دولومیتی شدن، کیفیت مخزنی، سازند جهرم، بندرعباس، رخنمون سطحی
Collections
:
-
Statistics
دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس
Show full item record
| contributor author | افشین زهدی | en |
| contributor author | سید علی معلمی | en |
| contributor author | سیدرضا موسوی حرمی | en |
| contributor author | اسداله محبوبی | en |
| contributor author | Sayyed Reza Moussavi Harami | fa |
| contributor author | Asadollah Mahboubi | fa |
| date accessioned | 2020-06-06T13:29:14Z | |
| date available | 2020-06-06T13:29:14Z | |
| date issued | 2016 | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/3356898?locale-attribute=en | |
| description abstract | در این تحقیق، به منظور بررسی خصوصیات انواع مختلف دولومی تها و تأثیر آنها در کیفیت مخزنی سازند جهرم، از دو برش تحت الارضی در میدا نهای گازی سرخون (چاه 14 ) و نمک غربی (چاه 1)، به همراه دو رخنمون سطحی (تاقدی سهای فینو و خوش) استفاده شده است. ب | fa |
| language | Farsi | |
| title | دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس | fa |
| type | Journal Paper | |
| contenttype | External Fulltext | |
| subject keywords | دولومیتی شدن، کیفیت مخزنی، سازند جهرم، بندرعباس، رخنمون سطحی | fa |
| journal title | پژوهش نفت | fa |
| pages | 31-47 | |
| journal volume | 85 | |
| journal issue | 1 | |
| identifier link | https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1056101.html | |
| identifier articleid | 1056101 |


