بررسی معیارهای موفقیت در مدیریت زنجیره تامین پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهای مدیریتی
| contributor author | امیر بهنام, خوانین زاده | |
| date accessioned | 2020-04-11T23:02:19Z | |
| date available | 2020-04-11T23:02:19Z | |
| identifier other | Bs2HWRItYKg7tMXwQS1GU3gDDD4UeNZ4ber0_EPAgGfNMps8yT.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2441796?locale-attribute=fa&show=full | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی معیارهای موفقیت در مدیریت زنجیره تامین پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهای مدیریتی | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 13749451 | |
| subject keywords | مدیریت | |
| subject keywords | زنجیره تامین | |
| subject keywords | پروژه های عمرانی | |
| subject keywords | معیارهای موفقیت | |
| subject keywords | مدیریت عملیات | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 398050 | |
| citations | 1 | |
| identifier link | https://www.civilica.com/Paper-CEASD01-CEASD01_061.html | |
| conference title | 1st National Conference on Civil Engineering & Architecture & Sustainable Development |


