بررسی میزان اثر بخشی عوامل کلیذی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشورمورد مطالعه: دانشگاه پیام نور کرمانشاه
Keyword(s): اثربخشی,موفقیت,یادگیری,الکترونیکی,دانشگاه پیام نور
Collections
:
-
Statistics
بررسی میزان اثر بخشی عوامل کلیذی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشورمورد مطالعه: دانشگاه پیام نور کرمانشاه
Show full item record
| contributor author | فرانک, موسوی | |
| contributor author | ایمان, پوربساط | |
| date accessioned | 2020-04-11T18:49:08Z | |
| date available | 2020-04-11T18:49:08Z | |
| identifier other | TVM6Zj_vXhZhaRX43Vo2o2qsba9kRl94Ijujk9EEhgfCQsD9uS.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2394610?locale-attribute=en | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی میزان اثر بخشی عوامل کلیذی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشورمورد مطالعه: دانشگاه پیام نور کرمانشاه | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 10985336 | |
| subject keywords | اثربخشی | |
| subject keywords | موفقیت | |
| subject keywords | یادگیری | |
| subject keywords | الکترونیکی | |
| subject keywords | دانشگاه پیام نور | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 329618 | |
| citations | 3 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-EPSCONF03-EPSCONF03_025.html | |
| conference title | 3rd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies |


