پیش بینی ظرفیت باربری پیهای سطحی برروی توده سنگهای درزه دار به کمک الگوریتم برنامه نویسی ژنتیکخطی
Keyword(s): ظرفیت باربری , توده سنگ درزه دار , پی سطحی , برنامه نویسی ژنتیک خطی
Collections
:
-
Statistics
پیش بینی ظرفیت باربری پیهای سطحی برروی توده سنگهای درزه دار به کمک الگوریتم برنامه نویسی ژنتیکخطی
Show full item record
| contributor author | شروین, تاجری | |
| contributor author | جعفر, بلوری بزاز | |
| contributor author | ناصر, موسویان | |
| contributor author | احسان, صدرالسادات | |
| date accessioned | 2020-04-11T17:48:26Z | |
| date available | 2020-04-11T17:48:26Z | |
| identifier other | CkRTqeLfLHq1eVfE1WXSDGPO109FHMz91zA0KIYJPGjj954m_J.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2378279?locale-attribute=en | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | پیش بینی ظرفیت باربری پیهای سطحی برروی توده سنگهای درزه دار به کمک الگوریتم برنامه نویسی ژنتیکخطی | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 9211299 | |
| subject keywords | ظرفیت باربری , توده سنگ درزه دار , پی سطحی , برنامه نویسی ژنتیک خطی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 1575328 | |
| citations | 3 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-ICCE10-ICCE10_0968.html | |
| conference title | 10th International Congress on Civil Engineering |


