مزایا و گستره استفاده از سازه های متحرک درمعماری وتاثیرآن در کاهش خطر های ناشی اززلزله،نمونه موردی برج ترنینگ تورسودر شهرمالمو سوئد
نویسنده:
کلیدواژه(گان): پويايي وحركت,سازه متحرك,فضاي انعطاف پذير,معماري متحرك
کالکشن
:
-
آمار بازدید
مزایا و گستره استفاده از سازه های متحرک درمعماری وتاثیرآن در کاهش خطر های ناشی اززلزله،نمونه موردی برج ترنینگ تورسودر شهرمالمو سوئد
Show full item record
| contributor author | معلای مزرعی, عاطفه | |
| date accessioned | 2020-04-11T16:28:41Z | |
| date available | 2020-04-11T16:28:41Z | |
| identifier other | E2PB9Wq_Kjrx6OT0om5GBy9t8enYuGgC5Zumm4GWRAppmOmNRo.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2359321?locale-attribute=fa | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | مزایا و گستره استفاده از سازه های متحرک درمعماری وتاثیرآن در کاهش خطر های ناشی اززلزله،نمونه موردی برج ترنینگ تورسودر شهرمالمو سوئد | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 6120648 | |
| subject keywords | پويايي وحركت | |
| subject keywords | سازه متحرك | |
| subject keywords | فضاي انعطاف پذير | |
| subject keywords | معماري متحرك | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 607745 | |
| citations | 3 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-CIVIL01-CIVIL01_192.html | |
| conference title | همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری |


