بررسی تأثیر رشد فروش بر عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Author:
DOI: null
Keyword(s): ساختار سرمايه,عينيت دارايي ها,رشد فروش,ريسك عملياتي,نرخ مؤثر ماليات
Collections
:
-
Statistics
بررسی تأثیر رشد فروش بر عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Show full item record
| contributor author | مهدوی, سیده مهناز; زارع, حمیده | |
| date accessioned | 2020-04-11T14:57:37Z | |
| date available | 2020-04-11T14:57:37Z | |
| identifier other | I1FSlLpD3Wm4hNlPUUl1v5iybup0MAuPotILgOzOzBDwIEGwCk.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2342373?locale-attribute=en | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی تأثیر رشد فروش بر عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 3792961 | |
| subject keywords | ساختار سرمايه | |
| subject keywords | عينيت دارايي ها | |
| subject keywords | رشد فروش | |
| subject keywords | ريسك عملياتي | |
| subject keywords | نرخ مؤثر ماليات | |
| identifier doi | null | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 360303 | |
| citations | 6 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-IMIIMAIEO01-IMIIMAIEO01_175.html | |
| conference title | اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها |


