تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9
سال
: 2015
چکیده: این آزمایش به منظور بررسی عملکرد دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت منوسیت های خون در شرایط درگیری
میکروبی انجام شد. از 400 جوجه گوشتی در قالب طرح کاملا" تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار استفاده گردید و داده ها باروش فاکتوریل
2 آنالیز گ
میکروبی انجام شد. از 400 جوجه گوشتی در قالب طرح کاملا" تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار استفاده گردید و داده ها باروش فاکتوریل
2 آنالیز گ
کلیدواژه(گان): عمق کریپت ، IL10 ، مکمل پروبیوتیکی، منوسیت های خون، ایکولای k99
کالکشن
:
-
آمار بازدید
تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9
Show full item record
| contributor author | رضا مجیدزاده هروی | en |
| contributor author | Reza Majidzadeh Heravi | fa |
| date accessioned | 2020-06-06T14:20:36Z | |
| date available | 2020-06-06T14:20:36Z | |
| date copyright | 12/7/2015 | |
| date issued | 2015 | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/3392658 | |
| description abstract | این آزمایش به منظور بررسی عملکرد دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت منوسیت های خون در شرایط درگیری میکروبی انجام شد. از 400 جوجه گوشتی در قالب طرح کاملا" تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار استفاده گردید و داده ها باروش فاکتوریل 2 آنالیز گ | fa |
| language | Farsi | |
| title | تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9 | fa |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | External Fulltext | |
| subject keywords | عمق کریپت ، IL10 ، مکمل پروبیوتیکی، منوسیت های خون، ایکولای k99 | fa |
| identifier link | https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1054410.html | |
| conference title | اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی | fa |
| conference location | گرگان | fa |
| identifier articleid | 1054410 |


