مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه
Author:
, , , , , , , , , ,Year
: 2009
Abstract: بر اساس مطالعات زیست چینه ای رسوبگذاری این سازند در هر دو برش ماستریشتین پسین است.
Keyword(s): سازند نیزار، نانوپلانکتون آهکی، برش الگو، روستای چهچهه
Collections
:
-
Statistics
مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه
Show full item record
| contributor author | عاطفه عامل گنابادی نژاد | en |
| contributor author | اکرم پوراسماعیل | en |
| contributor author | فاطمه هادوی | en |
| contributor author | fa | |
| contributor author | Akram pouresmaeil | fa |
| contributor author | Fatemeh Hadavi | fa |
| contributor author | عاطفه عامل گنابادی نژاد | |
| contributor author | اکرم پوراسماعیل | |
| contributor author | فاطمه هادوی | |
| contributor author | Akram pouresmaeil | |
| contributor author | Fatemeh Hadavi | |
| date accessioned | 2020-06-06T13:53:41Z | |
| date available | 2020-06-06T13:53:41Z | |
| date copyright | 2/18/2009 | |
| date issued | 2009 | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/3373684?locale-attribute=en | |
| description abstract | بر اساس مطالعات زیست چینه ای رسوبگذاری این سازند در هر دو برش ماستریشتین پسین است. | fa |
| language | Farsi | |
| title | مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه | fa |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | External Fulltext | |
| subject keywords | سازند نیزار، نانوپلانکتون آهکی، برش الگو، روستای چهچهه | fa |
| identifier link | https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1010532.html | |
| conference title | دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران | fa |
| conference location | اهواز | fa |
| identifier articleid | 1010532 |


