شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات
Year
: 2017
Abstract: در مصالح سنگریزه ای، پدیده خردشدگی ذرات می تواند مشخصات تغییرشکلی و مقاومتی این مصالح رابه شدت تحت تاثیر قرار دهد.در سدهای سنگریزه ای با ارتفاع زیاد تغییر شکل های بزرگی ناشی از این پدیده می تواند اتفاق افتد و لذا یک مدل عددی مناسب بایستی قابلیت مدلسازی ک
Keyword(s): شکست ذرات، مصالح سنگریزه ای، مدل رفتاری سخت شونده/نرم شونده، آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس
Collections
:
-
Statistics
شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات
Show full item record
| contributor author | علی اخترپور | en |
| contributor author | مرتضی سالاری | en |
| contributor author | Ali Akhtarpour | fa |
| contributor author | morteza salari | fa |
| date accessioned | 2020-06-06T13:27:28Z | |
| date available | 2020-06-06T13:27:28Z | |
| date issued | 2017 | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/3355633 | |
| description abstract | در مصالح سنگریزه ای، پدیده خردشدگی ذرات می تواند مشخصات تغییرشکلی و مقاومتی این مصالح رابه شدت تحت تاثیر قرار دهد.در سدهای سنگریزه ای با ارتفاع زیاد تغییر شکل های بزرگی ناشی از این پدیده می تواند اتفاق افتد و لذا یک مدل عددی مناسب بایستی قابلیت مدلسازی ک | fa |
| language | Farsi | |
| title | شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات | fa |
| type | Journal Paper | |
| contenttype | External Fulltext | |
| subject keywords | شکست ذرات، مصالح سنگریزه ای، مدل رفتاری سخت شونده/نرم شونده، آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس | fa |
| journal title | مهندسی عمران شریف | fa |
| pages | 0-0 | |
| journal volume | 0 | |
| journal issue | 0 | |
| identifier link | https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1053607.html | |
| identifier articleid | 1053607 |


