بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین
Year
: 2011
Abstract: ریزش دانه در هنگام برداشت یکی از عوامل کاه شدهنده مقدار محصول به دست آمده از مزرعه م یباشد. جهت
انتخاب لاین مناسب برای برداشت مکانیزه و تعیین مناس بترین درصد رطوبت دانه در حین برداشت، در رابطه با کاهش
اُفت و افزایش محصول سه لاین لوبیای چیتی،
انتخاب لاین مناسب برای برداشت مکانیزه و تعیین مناس بترین درصد رطوبت دانه در حین برداشت، در رابطه با کاهش
اُفت و افزایش محصول سه لاین لوبیای چیتی،
Keyword(s): تلفات دانه، رطوبت دانه، رقم ایستاده، لوبیا
Collections
:
-
Statistics
بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین
Show full item record
| contributor author | کامران افصحی | en |
| contributor author | محمد رضا مستوفی سرکاری | en |
| contributor author | فرید شکاری | en |
| contributor author | مهدی راستگو | en |
| contributor author | Mehdi Rastgoo | fa |
| date accessioned | 2020-06-06T13:07:42Z | |
| date available | 2020-06-06T13:07:42Z | |
| date issued | 2011 | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/3342660 | |
| description abstract | ریزش دانه در هنگام برداشت یکی از عوامل کاه شدهنده مقدار محصول به دست آمده از مزرعه م یباشد. جهت انتخاب لاین مناسب برای برداشت مکانیزه و تعیین مناس بترین درصد رطوبت دانه در حین برداشت، در رابطه با کاهش اُفت و افزایش محصول سه لاین لوبیای چیتی، | fa |
| language | Farsi | |
| title | بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین | fa |
| type | Journal Paper | |
| contenttype | External Fulltext | |
| subject keywords | تلفات دانه، رطوبت دانه، رقم ایستاده، لوبیا | fa |
| journal title | پژوهش های حبوبات ایران | fa |
| pages | 21-26 | |
| journal volume | 2 | |
| journal issue | 1 | |
| identifier link | https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1027395.html | |
| identifier articleid | 1027395 |


