بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر میزان مشاركت روستائیان در طرح PRA آبخیزداری (استان فارس )
نویسنده:
شناسه الکترونیک: null
کلیدواژه(گان): ارزیابی مشاركت روستایی ) (PRA ، توسعه پایدار، منابع طبیعی آبخیزداری، بومی سازی فرهنگی
کالکشن
:
-
آمار بازدید
بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر میزان مشاركت روستائیان در طرح PRA آبخیزداری (استان فارس )
Show full item record
| contributor author | طوبی پیرو, حسن مقیم, آرزو رحمانی | |
| date accessioned | 2020-03-10T20:11:24Z | |
| date available | 2020-03-10T20:11:24Z | |
| identifier other | WATERSHED04_075_1685742.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/290496 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر میزان مشاركت روستائیان در طرح PRA آبخیزداری (استان فارس ) | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Metadata Only | |
| identifier padid | 1807952 | |
| subject keywords | ارزیابی مشاركت روستایی ) (PRA ، توسعه پایدار، منابع طبیعی آبخیزداری، بومی سازی فرهنگی | |
| identifier doi | null | |
| filesize | 258441 | |
| citations | 13 |


