بررسی تغییرات پارامترهای مقاومتی خاكهای آلوده به نفت خام از دیدگاه ژئوتكنیك بر پایه آزمایش های مقاومت تك محوری و برش مستقیم مطالعه موردی: خاك های اطراف پالایشگاه تهران
شناسه الکترونیک: null
کلیدواژه(گان): پارامترهای ژئوتكنیكی، خاك های آلوده به نفت خام، مقاومت تك محوری، برش مستقیم
کالکشن
:
-
آمار بازدید
بررسی تغییرات پارامترهای مقاومتی خاكهای آلوده به نفت خام از دیدگاه ژئوتكنیك بر پایه آزمایش های مقاومت تك محوری و برش مستقیم مطالعه موردی: خاك های اطراف پالایشگاه تهران
Show full item record
| contributor author | هادی جعفری, یونس دقیق, محمد دقیق, محمد كرمانی | |
| date accessioned | 2020-03-10T20:11:02Z | |
| date available | 2020-03-10T20:11:02Z | |
| identifier other | ICGESM04_326_1033911.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/290248 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی تغییرات پارامترهای مقاومتی خاكهای آلوده به نفت خام از دیدگاه ژئوتكنیك بر پایه آزمایش های مقاومت تك محوری و برش مستقیم مطالعه موردی: خاك های اطراف پالایشگاه تهران | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Metadata Only | |
| identifier padid | 1807669 | |
| subject keywords | پارامترهای ژئوتكنیكی، خاك های آلوده به نفت خام، مقاومت تك محوری، برش مستقیم | |
| identifier doi | null | |
| filesize | 673809 | |
| citations | 5 |


