تعيين پارامترهاي هيدروژئولوژيكي آبخوان دشت خويس با استفاده از دادههاي ژئوفيزيكي
| date accessioned | 2020-03-10T19:38:25Z | ||||||||||||||||||
| date available | 2020-03-10T19:38:25Z | ||||||||||||||||||
| identifier other | 1392614942gsi30_302_2145113.pdf | ||||||||||||||||||
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/278566?locale-attribute=fa&show=full | ||||||||||||||||||
| format | document | ||||||||||||||||||
| language | Farsi | ||||||||||||||||||
| title | تعيين پارامترهاي هيدروژئولوژيكي آبخوان دشت خويس با استفاده از دادههاي ژئوفيزيكي | ||||||||||||||||||
| type | Conference Paper | ||||||||||||||||||
| contenttype | Fulltext | ||||||||||||||||||
| contenttype | Fulltext | ||||||||||||||||||
| identifier padid | 1741256 | ||||||||||||||||||
| subject keywords | قابليت انتقال، هدايت هيدروليكي، دادههاي ژئوالكتريكي، دشت خويس و مقاومت عرضي | subject keywords | ">[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-GSI30-GSI30_302.html ] | 
 Files in this itemThis item appears in the following Collection(s) | 


