طراحی سامانه کنترل دود در ساختمان های بلند مرتبه بر مبنای مدلسازی حریق و دود با استفاده از دیدگاه دو ناحیه ای و تحلیل شبکه ای
سال
: 2016کلیدواژه(گان): ایمنی,ساختمان های بلند مرتبه,حریق,کنترل دود,دیدگاه دو ناحیه ای
کالکشن
:
-
آمار بازدید
طراحی سامانه کنترل دود در ساختمان های بلند مرتبه بر مبنای مدلسازی حریق و دود با استفاده از دیدگاه دو ناحیه ای و تحلیل شبکه ای
Show full item record
| contributor author | عباس, شاملو | |
| contributor author | محمد, افتخاری یزدی | |
| date accessioned | 2020-04-12T02:04:22Z | |
| date available | 2020-04-12T02:04:22Z | |
| date issued | 2016 | |
| identifier other | kW9oGeBoyIJSTE4E4XbZ6NE2YSFL9F9niGxQP7fUeou_D08S2w.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2488511 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | طراحی سامانه کنترل دود در ساختمان های بلند مرتبه بر مبنای مدلسازی حریق و دود با استفاده از دیدگاه دو ناحیه ای و تحلیل شبکه ای | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 15177386 | |
| subject keywords | ایمنی | |
| subject keywords | ساختمان های بلند مرتبه | |
| subject keywords | حریق | |
| subject keywords | کنترل دود | |
| subject keywords | دیدگاه دو ناحیه ای | |
| journal title | سومین کنفرانس بناهای بلند | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 425506 | |
| citations | 4 | |
| identifier link | https://www.civilica.com/Paper-HRB03-HRB03_019.html |


