بررسی پارامترهای نشست پذیری نهشته های آبرفت شهر مشهد
سال
: 2017کلیدواژه(گان): فرونشست,پارامترهای تحکیم,شهر مشهد
کالکشن
:
-
آمار بازدید
بررسی پارامترهای نشست پذیری نهشته های آبرفت شهر مشهد
Show full item record
| contributor author | راضیه, نوربخش رزمی | |
| contributor author | خدیجه, حشمتی | |
| contributor author | ناصر, حافظی مقدس | |
| date accessioned | 2020-04-12T02:04:05Z | |
| date available | 2020-04-12T02:04:05Z | |
| date issued | 2017 | |
| identifier other | __GIjenq8UZCGcLNsSWCjR8cQRkS_bDvabuFwQzUJUQ1Rbgb82.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2488437 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی پارامترهای نشست پذیری نهشته های آبرفت شهر مشهد | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 15175443 | |
| subject keywords | فرونشست | |
| subject keywords | پارامترهای تحکیم | |
| subject keywords | شهر مشهد | |
| journal title | دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 277662 | |
| citations | 1 | |
| identifier link | https://www.civilica.com/Paper-EEGM02-EEGM02_005.html |


