ارائه شاخصهای موثر در پیادهسازی سیستم اشتراکگذاری وسایل نقلیه شخصیCar Sharing در کلانشهر تهران با رویکرد شناسایی محدودههای مستعدبا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP
Keyword(s): توسعه پایدار,شاخصها,محدودههای مستعد,متدولوژی,مطالعه موردی.,Car-sharing
Collections
:
-
Statistics
ارائه شاخصهای موثر در پیادهسازی سیستم اشتراکگذاری وسایل نقلیه شخصیCar Sharing در کلانشهر تهران با رویکرد شناسایی محدودههای مستعدبا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP
Show full item record
| contributor author | داریوش, کمره | |
| contributor author | طاهره, دشتی پور | |
| date accessioned | 2020-04-12T01:38:46Z | |
| date available | 2020-04-12T01:38:46Z | |
| identifier other | 17NiBKkYAM8ob_0JTIWOpYJvhNitI0M35S0ui0lVkz9mNv7iaY.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2481907 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | ارائه شاخصهای موثر در پیادهسازی سیستم اشتراکگذاری وسایل نقلیه شخصیCar Sharing در کلانشهر تهران با رویکرد شناسایی محدودههای مستعدبا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 15030083 | |
| subject keywords | توسعه پایدار | |
| subject keywords | شاخصها | |
| subject keywords | محدودههای مستعد | |
| subject keywords | متدولوژی | |
| subject keywords | مطالعه موردی. | |
| subject keywords | Car-sharing | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 512542 | |
| citations | 1 | |
| identifier link | https://www.civilica.com/Paper-TTC15-TTC15_034.html | |
| conference title | 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering |


