روشهای بهبود عملکرد المانهای ایزوپارامتریک در آنالیزهای المان محدود
کلیدواژه(گان): المان محدود,ایزوپارامتریک,انتگرال گیری کاهش یافته,مودهای جابجایی ناسازگار,مودهای جعلی
کالکشن
:
-
آمار بازدید
روشهای بهبود عملکرد المانهای ایزوپارامتریک در آنالیزهای المان محدود
Show full item record
| contributor author | سید محسن, مرشدی | |
| contributor author | دکتر عسکر, جانعلیزاده | |
| date accessioned | 2020-04-11T23:44:47Z | |
| date available | 2020-04-11T23:44:47Z | |
| identifier other | yrYYjjyFGU_I2YQkz5YWp3QWkPKPmy0BzWYJPXl_15PF7nVUfE.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2452342?locale-attribute=fa | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | روشهای بهبود عملکرد المانهای ایزوپارامتریک در آنالیزهای المان محدود | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 14140676 | |
| subject keywords | المان محدود | |
| subject keywords | ایزوپارامتریک | |
| subject keywords | انتگرال گیری کاهش یافته | |
| subject keywords | مودهای جابجایی ناسازگار | |
| subject keywords | مودهای جعلی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 230597 | |
| citations | 2 | |
| identifier link | https://www.civilica.com/Paper-NCCE03-NCCE03_040.html | |
| conference title | 03rd National Congress on Civil Engineering |


