تحلیل عدم قطعیت پارامتر ضریب ذخیره در مدل MODFLOW
کلیدواژه(گان): عدمقطعیت,مدلسازی آب زیرزمینی,دشت ساوه,ضریب ذخیره,روش مونتکارلو
کالکشن
:
-
آمار بازدید
تحلیل عدم قطعیت پارامتر ضریب ذخیره در مدل MODFLOW
Show full item record
| contributor author | مریم سادات, کاهه | |
| contributor author | سامان, جوادی | |
| contributor author | عباس, روزبهانی | |
| date accessioned | 2020-04-11T23:18:38Z | |
| date available | 2020-04-11T23:18:38Z | |
| identifier other | ghRUUa606gSwkMtZaWTXgn6_fReSXWpZJFh6VEOCxjDx6xMaww.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2445906?locale-attribute=fa | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | تحلیل عدم قطعیت پارامتر ضریب ذخیره در مدل MODFLOW | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 13888692 | |
| subject keywords | عدمقطعیت | |
| subject keywords | مدلسازی آب زیرزمینی | |
| subject keywords | دشت ساوه | |
| subject keywords | ضریب ذخیره | |
| subject keywords | روش مونتکارلو | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 606032 | |
| citations | 3 | |
| identifier link | https://www.civilica.com/Paper-AHCONF01-AHCONF01_030.html | |
| conference title | International Conference on New Horizons in Agriculture, Natural Resources and Environment |


