بررسی کارایی بنتونیت منطقه فردوس در حذف مس از پساب های صنعتی
Keyword(s): بنتونیت,مس,جذب سطحی,شرایط بهینه,مدلهای ایزوترم جذب سطحی
Collections
:
-
Statistics
بررسی کارایی بنتونیت منطقه فردوس در حذف مس از پساب های صنعتی
Show full item record
| contributor author | سارا, خسروی پور | |
| contributor author | امیررضا, آزادمهر | |
| date accessioned | 2020-04-11T23:09:46Z | |
| date available | 2020-04-11T23:09:46Z | |
| identifier other | bgn0ZXGxjithCB6GMWZpZ5vGKZWpy77xCygsZH642VNwPrUyWg.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2443636?locale-attribute=en | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی کارایی بنتونیت منطقه فردوس در حذف مس از پساب های صنعتی | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 13811777 | |
| subject keywords | بنتونیت | |
| subject keywords | مس | |
| subject keywords | جذب سطحی | |
| subject keywords | شرایط بهینه | |
| subject keywords | مدلهای ایزوترم جذب سطحی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 233426 | |
| citations | 1 | |
| identifier link | https://www.civilica.com/Paper-IMEC04-IMEC04_176.html | |
| conference title | 04th Iranian Mining Engineering Conference |


