اثر پیش پز کردن پاربویلینگ شلتوک بر محتوای عناصر معدنی و راندمان تبدیل دانه سه رقم برنج
کلیدواژه(گان): برنج,پاربویلینگ,راندمان تبدیل,محتوای عناصر معدنی
کالکشن
:
-
آمار بازدید
اثر پیش پز کردن پاربویلینگ شلتوک بر محتوای عناصر معدنی و راندمان تبدیل دانه سه رقم برنج
Show full item record
| contributor author | محدثه, وهاب زاده | |
| contributor author | سیده ارحامه, فلاح شمسی | |
| contributor author | سکینه, گلستانی | |
| contributor author | مسعود, اصفهانی | |
| date accessioned | 2020-04-11T22:50:38Z | |
| date available | 2020-04-11T22:50:38Z | |
| identifier other | cwhHE3anY03KeVBBFXiV0teibWWGYLiBkgQUXe3Ylwms6yJ8mz.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2438887 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | اثر پیش پز کردن پاربویلینگ شلتوک بر محتوای عناصر معدنی و راندمان تبدیل دانه سه رقم برنج | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 13666118 | |
| subject keywords | برنج | |
| subject keywords | پاربویلینگ | |
| subject keywords | راندمان تبدیل | |
| subject keywords | محتوای عناصر معدنی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 156691 | |
| citations | 3 | |
| identifier link | https://www.civilica.com/Paper-ERANR01-ERANR01_276.html | |
| conference title | The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources |


