ارزیابی عددی تأثیر پارامترهای ژئوگرید دربرگرفته شده با ماسه برنشست شالوده احداث شده برروی رس مسلح
| contributor author | محمد, طهماسبی | |
| date accessioned | 2020-04-11T22:34:06Z | |
| date available | 2020-04-11T22:34:06Z | |
| identifier other | hyV3bVcg7S7NcimvwbJ0w0T8CREDGbUxtBqgjqZyyCizkMq1We.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2434774?show=full | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | ارزیابی عددی تأثیر پارامترهای ژئوگرید دربرگرفته شده با ماسه برنشست شالوده احداث شده برروی رس مسلح | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 13495538 | |
| subject keywords | خاک مسلح | |
| subject keywords | مقاومت اصطکاکی | |
| subject keywords | اندرکنش خاک و المان تسلیح | |
| subject keywords | نشست. | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 621515 | |
| citations | 3 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-SADHE01-SADHE01_565.html | |
| conference title | First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment |


