بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رئولوژیکی شکلات شیری رژیمی بدون قند حاوی D- تاگاتوز و اینولین
کلیدواژه(گان): شکلات - اینولین - تاگاتوز,رژیمی,گرانروی
کالکشن
:
-
آمار بازدید
بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رئولوژیکی شکلات شیری رژیمی بدون قند حاوی D- تاگاتوز و اینولین
Show full item record
| contributor author | مهری, شوریده | |
| contributor author | اقدس, تسلیمی | |
| contributor author | محمدحسین, عزیزی | |
| contributor author | محمدامین, محمدی فر | |
| date accessioned | 2020-04-11T22:25:12Z | |
| date available | 2020-04-11T22:25:12Z | |
| identifier other | GwUsXMmwXUJtboKW9jRSGkV2A4s5U8HY_MKF9zFDoytBqAWIJK.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2432656 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رئولوژیکی شکلات شیری رژیمی بدون قند حاوی D- تاگاتوز و اینولین | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 13391522 | |
| subject keywords | شکلات - اینولین - تاگاتوز | |
| subject keywords | رژیمی | |
| subject keywords | گرانروی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 334951 | |
| citations | 8 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-NCFOODI20-NCFOODI20_352.html | |
| conference title | 20th International Congress on Food Technology |


