بررسی تاثیر سیستمهای کوددهی بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام نخود در کشت پاییزه
کلیدواژه(گان): نیتروژن,نیتروکسین,نخودو عملکرد دانه
کالکشن
:
-
آمار بازدید
بررسی تاثیر سیستمهای کوددهی بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام نخود در کشت پاییزه
Show full item record
| contributor author | حمید, سپهوند | |
| contributor author | برمک, جعفری حقیقی | |
| contributor author | پیام, پزشکپور | |
| date accessioned | 2020-04-11T22:14:14Z | |
| date available | 2020-04-11T22:14:14Z | |
| identifier other | VbKMK_s5NovnZtPKaG9TtIEwl1WCKblop_zNpCqzHX00lsBCJr.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2430077 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی تاثیر سیستمهای کوددهی بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام نخود در کشت پاییزه | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 13243952 | |
| subject keywords | نیتروژن | |
| subject keywords | نیتروکسین | |
| subject keywords | نخودو عملکرد دانه | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 292734 | |
| citations | 1 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-NACONF02-NACONF02_0762.html | |
| conference title | Second National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources |


