مقایسه نتایج وزن دهی معیارهای انتخاب پیمانکاربا سه روش FAHP و AHP و A2
| contributor author | مهدی, بخشی | |
| contributor author | مجتبی, حسینعلی پور | |
| contributor author | محمدرضا, عطایی یزد | |
| date accessioned | 2020-04-11T22:07:42Z | |
| date available | 2020-04-11T22:07:42Z | |
| identifier other | 5Win4XAIf541c6olLNQXZtxz1b9QDGcFbpyW35ltNN_1FjqL9Q.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2428546?show=full | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | مقایسه نتایج وزن دهی معیارهای انتخاب پیمانکاربا سه روش FAHP و AHP و A2 | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 13160537 | |
| subject keywords | معیارهای انتخاب پیمانکار | |
| subject keywords | کیفیت | |
| subject keywords | تحلیل سلسله مراتبی فازی | |
| subject keywords | تحلیل سلسله مراتبی | |
| subject keywords | روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی شبکه عصبی مصنوعی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 692706 | |
| citations | 2 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-NCCPP01-NCCPP01_131.html | |
| conference title | 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment |


