کاربرد فناوری سنجش از دور در بررسی دگرسانی های ناحیه آوج
کلیدواژه(گان): پردازش تصویر,دگرسانی,سنگ شناسی,خطواره ها,آوج
کالکشن
:
-
آمار بازدید
کاربرد فناوری سنجش از دور در بررسی دگرسانی های ناحیه آوج
Show full item record
| contributor author | معصومه, طاهری | |
| contributor author | محمد, یزدی | |
| contributor author | پدرام, ناوی | |
| contributor author | سیده نرگس, ساداتی | |
| date accessioned | 2020-04-11T21:58:26Z | |
| date available | 2020-04-11T21:58:26Z | |
| identifier other | 64nfVQU3ib6f7WXaU7UKSgSpRlBpeL5jjLNLha5syg6MjFFGkq.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2426424 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | کاربرد فناوری سنجش از دور در بررسی دگرسانی های ناحیه آوج | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 13048126 | |
| subject keywords | پردازش تصویر | |
| subject keywords | دگرسانی | |
| subject keywords | سنگ شناسی | |
| subject keywords | خطواره ها | |
| subject keywords | آوج | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 829884 | |
| citations | 3 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-SGSI16-SGSI16_514.html | |
| conference title | 16th Symposium of Geological Society of Iran |


