استفاده از متدولوژی Fuzzy FMEAبرای اولویت بندی خطرات صنایع نفتی بر اساس معیارهای HSE
Keyword(s): اولویت بندی خطرات,HSE,Fuzzy FMEA صنایع نفتی
Collections
:
-
Statistics
استفاده از متدولوژی Fuzzy FMEAبرای اولویت بندی خطرات صنایع نفتی بر اساس معیارهای HSE
Show full item record
| contributor author | عبدالرضا, یزدانی چمزینی | |
| contributor author | علی, علیدوستی | |
| contributor author | محمدحسین, بصیری | |
| date accessioned | 2020-04-11T21:50:56Z | |
| date available | 2020-04-11T21:50:56Z | |
| identifier other | e5tVfn2sB9Gz1r1nvsDZ1sjXvqzIQzr7pUzRN6YVWjMMcjRrIG.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2424706 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | استفاده از متدولوژی Fuzzy FMEAبرای اولویت بندی خطرات صنایع نفتی بر اساس معیارهای HSE | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 12966663 | |
| subject keywords | اولویت بندی خطرات | |
| subject keywords | HSE | |
| subject keywords | Fuzzy FMEA صنایع نفتی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 306221 | |
| citations | 1 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-NCEVSLL01-NCEVSLL01_087.html | |
| conference title | National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line |


