ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging, Ordinary Kriging و Universal Kriging جهت تخمین رطوبت خاک
Keyword(s): تغییر پذیری مکانی,رطوبت خاک,روش های اعتبار سنجی,مدل های خطی کریجینگ
Collections
:
-
Statistics
ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging, Ordinary Kriging و Universal Kriging جهت تخمین رطوبت خاک
Show full item record
| contributor author | بهزاد, باقری شیروان | |
| contributor author | روزبه, شاد | |
| contributor author | مرجان, قائمی | |
| date accessioned | 2020-04-11T21:40:16Z | |
| date available | 2020-04-11T21:40:16Z | |
| identifier other | a2Cki5EZ3lumZQKVseiGnC8p8jvKtNrz502t7guqvu5LzL5Jrs.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2422270 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging, Ordinary Kriging و Universal Kriging جهت تخمین رطوبت خاک | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 12833282 | |
| subject keywords | تغییر پذیری مکانی | |
| subject keywords | رطوبت خاک | |
| subject keywords | روش های اعتبار سنجی | |
| subject keywords | مدل های خطی کریجینگ | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 752183 | |
| citations | 4 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-MPSA03-MPSA03_076.html | |
| conference title | 3rd National Conference of medicinal plants and sustainable agriculture |


