بررسی تاثیر حساسیت سرمایه گذاری بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کلیدواژه(گان): حساسیت سرمایه گذاری,مدیریت سود,عدم تقارن اطلاعاتی
کالکشن
:
-
آمار بازدید
بررسی تاثیر حساسیت سرمایه گذاری بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Show full item record
| contributor author | حمیدرضا, غلام نیا روشن | |
| contributor author | صدیقه, حسین پور | |
| contributor author | سیده معصومه, صدرنیاکی | |
| date accessioned | 2020-04-11T21:14:46Z | |
| date available | 2020-04-11T21:14:46Z | |
| identifier other | VZx9qgfcDlcXF3ReNmk9Uw56B9F2_5WfQR8L9fP8kJezIJCeFq.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2419302 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی تاثیر حساسیت سرمایه گذاری بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 12658025 | |
| subject keywords | حساسیت سرمایه گذاری | |
| subject keywords | مدیریت سود | |
| subject keywords | عدم تقارن اطلاعاتی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 417659 | |
| citations | 2 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-ICAMIB01-ICAMIB01_058.html | |
| conference title | 1st International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business |


