برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیب شیر در گاوهای هلشتاین ایران
Keyword(s): پارامترهای ژنتیکی,پارامترهای فنوتیپی,هلشتاین ایرانی,وراثت پذیری
Collections
:
-
Statistics
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیب شیر در گاوهای هلشتاین ایران
Show full item record
| contributor author | احمد, یوسفی | |
| contributor author | عبدالرضا, صالحی | |
| contributor author | خدیجه, نصیری | |
| contributor author | مهدی, امین افشار | |
| date accessioned | 2020-04-11T19:46:26Z | |
| date available | 2020-04-11T19:46:26Z | |
| identifier other | mw88XI_9csDMmqbITwANeYUcAgoQCTr88_uSAeFPO5e1Xh_vUS.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2407806 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیب شیر در گاوهای هلشتاین ایران | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 11881092 | |
| subject keywords | پارامترهای ژنتیکی | |
| subject keywords | پارامترهای فنوتیپی | |
| subject keywords | هلشتاین ایرانی | |
| subject keywords | وراثت پذیری | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 252611 | |
| citations | 1 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-CIGS12-CIGS12_0264.html | |
| conference title | 12th Congress of Iranian Genetics Society |


