تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی چغندرقند در شرایط اقلیمی منطقه همدان
| contributor author | حمید, زارع ابیانه | |
| contributor author | عادل, قاسمی | |
| contributor author | محمود, احمدی | |
| date accessioned | 2020-04-11T19:37:48Z | |
| date available | 2020-04-11T19:37:48Z | |
| identifier other | HzFoik96K1OQW5r5kJ3ZEICuJ4WgPQwGnm9vB6sSAjz9VpU8OS.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2406033?show=full | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | تعیین آب مصرفی پتانسیل و ضریب گیاهی چغندرقند در شرایط اقلیمی منطقه همدان | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 11780108 | |
| subject keywords | چغندرقند | |
| subject keywords | نیاز ابی | |
| subject keywords | ضریب گیاهی | |
| subject keywords | لایسیمتر | |
| subject keywords | همدان | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 126587 | |
| citations | 1 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-ABYARI09-ABYARI09_021.html | |
| conference title | 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration |


