تاثیر حضور واحدهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در یک شبکه قدرت حرارتی، با در نظرگرفتن عدم قطعیت ناشی از بارمصرفی، وزش باد و تابش خورشید به روش مونت کارلو
Keyword(s): برنامه ریزی مشارکت واحدها,الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات,نیروگاه بادی,نیروگاه خورشیدی
Collections
:
-
Statistics
تاثیر حضور واحدهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در یک شبکه قدرت حرارتی، با در نظرگرفتن عدم قطعیت ناشی از بارمصرفی، وزش باد و تابش خورشید به روش مونت کارلو
Show full item record
| contributor author | مرتضی, طاعتی | |
| contributor author | حمید رضا, اکبری | |
| date accessioned | 2020-04-11T19:26:00Z | |
| date available | 2020-04-11T19:26:00Z | |
| identifier other | PRkfK5amZSAVSWneHevcxcGo5BW79cB8rsUseZ5k44w8CCCO7J.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2403731 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | تاثیر حضور واحدهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در یک شبکه قدرت حرارتی، با در نظرگرفتن عدم قطعیت ناشی از بارمصرفی، وزش باد و تابش خورشید به روش مونت کارلو | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 11634452 | |
| subject keywords | برنامه ریزی مشارکت واحدها | |
| subject keywords | الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات | |
| subject keywords | نیروگاه بادی | |
| subject keywords | نیروگاه خورشیدی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 706492 | |
| citations | 6 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-ELEMECHCONF02-ELEMECHCONF02_217.html | |
| conference title | 2nd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic |


