بررسی تاثیر تناسب فرد - سازمان بر نگرش و رفتار کارکنان با مرور مطالعات اخیر
| contributor author | عباس, عباسی | |
| contributor author | بنفشه, اکبری | |
| date accessioned | 2020-04-11T19:02:18Z | |
| date available | 2020-04-11T19:02:18Z | |
| identifier other | L7BkB5soRPfDH1pHBsAfGMokNK5SAErOq1C_hNA327i39iQE0O.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2397910?show=full | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی تاثیر تناسب فرد - سازمان بر نگرش و رفتار کارکنان با مرور مطالعات اخیر | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 11229021 | |
| subject keywords | تناسب فرد - سازمان | |
| subject keywords | رضایت شغلی | |
| subject keywords | تعهد سازمانی | |
| subject keywords | از خود بیگانگی شاپویی | |
| subject keywords | رفتار شهروندی | |
| subject keywords | ترک خدمت | |
| subject keywords | عملکرد شغلی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 682733 | |
| citations | 5 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_429.html | |
| conference title | 3rd International Conference on Accounting and Management |


