بررسی تابع مطلوبیت و ارایه روشی جدید برای محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه ی وابسته مطالعه موردی تابع مطلوبیت فشارخون و ضربان قلب
کلیدواژه(گان): تابع مطلوبیت دوشاخصه,تصمیم اماری,استقلال,مطلوبیت,سفید سازی
کالکشن
:
-
آمار بازدید
بررسی تابع مطلوبیت و ارایه روشی جدید برای محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه ی وابسته مطالعه موردی تابع مطلوبیت فشارخون و ضربان قلب
Show full item record
| contributor author | بهلول, ابراهیمی | |
| contributor author | مجید, امین نیری | |
| contributor author | رضا, رمضانی خورشید دوست | |
| date accessioned | 2020-04-11T18:33:26Z | |
| date available | 2020-04-11T18:33:26Z | |
| identifier other | xThty_BGpwbjZh20iXP56q1LPhR98s0L5S83AovvAwi137blBH.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2390715 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی تابع مطلوبیت و ارایه روشی جدید برای محاسبه تابع مطلوبیت دوشاخصه ی وابسته مطالعه موردی تابع مطلوبیت فشارخون و ضربان قلب | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 10656295 | |
| subject keywords | تابع مطلوبیت دوشاخصه | |
| subject keywords | تصمیم اماری | |
| subject keywords | استقلال | |
| subject keywords | مطلوبیت | |
| subject keywords | سفید سازی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 1961832 | |
| citations | 6 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-IIEC08-IIEC08_219.html | |
| conference title | 08th International Industrial Engineering Conference |


