بررسی تاثیرنانوذرات رس بررفتارژئوتکنیکی رس منطقه نازلوی ارومیه و ماسه فیروزکوه
Keyword(s): خاک رسی,ماسه فیروزکوه,نانورس,تراکم,نفوذپذیری,مقاومت برشی
Collections
:
-
Statistics
بررسی تاثیرنانوذرات رس بررفتارژئوتکنیکی رس منطقه نازلوی ارومیه و ماسه فیروزکوه
Show full item record
| contributor author | کاظم, بدو | |
| contributor author | سعید, حسین زاده | |
| date accessioned | 2020-04-11T18:32:58Z | |
| date available | 2020-04-11T18:32:58Z | |
| identifier other | UWMfcpSSlo4YsWWx8H66nYYMc0Y6KEZqtxw9lKv2EpcCxfgTUh.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2390608?locale-attribute=en | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | بررسی تاثیرنانوذرات رس بررفتارژئوتکنیکی رس منطقه نازلوی ارومیه و ماسه فیروزکوه | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 10644922 | |
| subject keywords | خاک رسی | |
| subject keywords | ماسه فیروزکوه | |
| subject keywords | نانورس | |
| subject keywords | تراکم | |
| subject keywords | نفوذپذیری | |
| subject keywords | مقاومت برشی | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 314319 | |
| citations | 2 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-NCCE08-NCCE08_0791.html | |
| conference title | 8th National Congress On Civil Engineerin |


