کاربرد داده های سنجنده استر در بارز سازی مناطق دگرسانی شمال غرب نایین (استان اصفهان)
کالکشن
:
-
آمار بازدید
کاربرد داده های سنجنده استر در بارز سازی مناطق دگرسانی شمال غرب نایین (استان اصفهان)
Show full item record
| contributor author | ندا, توکلی | |
| contributor author | سیدحسن, طباطبائی | |
| contributor author | موسی, نقره ییان | |
| contributor author | محمدعلی, مکی زاده | |
| date accessioned | 2020-04-11T18:14:44Z | |
| date available | 2020-04-11T18:14:44Z | |
| identifier other | 1IGqnCgoDoVe5_J8a2tLwzaePEciV4l3VPBzWLuLUlYAyOfFX4.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2384722 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | کاربرد داده های سنجنده استر در بارز سازی مناطق دگرسانی شمال غرب نایین (استان اصفهان) | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 10063927 | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 718315 | |
| citations | 5 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-CISEG04-CISEG04_105.html | |
| conference title | 4th Conference of Iranian Society of Economic Geology |


