ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن زغال سنگ آق دربند بر منابع خاک منطقه با استفاده از شاخص های آلودگی
کلیدواژه(گان): آلودگی زیست محیطی,زغال سنگ,ضریب آلودگی,فاکتور زمین انباشتگی,معدن آق دربند
کالکشن
:
-
آمار بازدید
ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن زغال سنگ آق دربند بر منابع خاک منطقه با استفاده از شاخص های آلودگی
Show full item record
| contributor author | فضه, عدلی | |
| contributor author | رحیم, دبیری | |
| contributor author | محمد, جوانبخت | |
| date accessioned | 2020-04-11T17:49:58Z | |
| date available | 2020-04-11T17:49:58Z | |
| identifier other | CfDOE4YJzcQFYWBSHxg_GAf64eeh2C5F7MXab5wQWoAw73p3QY.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2378642 | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن زغال سنگ آق دربند بر منابع خاک منطقه با استفاده از شاخص های آلودگی | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 9269718 | |
| subject keywords | آلودگی زیست محیطی | |
| subject keywords | زغال سنگ | |
| subject keywords | ضریب آلودگی | |
| subject keywords | فاکتور زمین انباشتگی | |
| subject keywords | معدن آق دربند | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 813048 | |
| citations | 16 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-SGSI18-SGSI18_163.html | |
| conference title | 18th Symposium of Geological Society of Iran |


