کالیبراسیون خودکار مدل مفهومی HEC-HMS- رویکرد شبیه سازی و بهینه سازی
نویسنده:
شناسه الکترونیک: null
کلیدواژه(گان): مدل هيدرولوژيكي HEC-HMS,الگوريتم PSO,بهينهسازي چندهدفه
کالکشن
:
-
آمار بازدید
کالیبراسیون خودکار مدل مفهومی HEC-HMS- رویکرد شبیه سازی و بهینه سازی
Show full item record
| contributor author | کمالی, بهاره; موسوی, سیدجمشید | |
| date accessioned | 2020-04-11T15:05:54Z | |
| date available | 2020-04-11T15:05:54Z | |
| identifier other | fuKyA26WIiGhb6qBrn_wjNxN4PyrBDL3sY7NQUQ6LVInHYKeM8.pdf | |
| identifier uri | https://libsearch.um.ac.ir:443/fum/handle/fum/2344224?locale-attribute=fa | |
| format | general | |
| language | Farsi | |
| title | کالیبراسیون خودکار مدل مفهومی HEC-HMS- رویکرد شبیه سازی و بهینه سازی | |
| type | Conference Paper | |
| contenttype | Fulltext | |
| identifier padid | 4183456 | |
| subject keywords | مدل هيدرولوژيكي HEC-HMS | |
| subject keywords | الگوريتم PSO | |
| subject keywords | بهينهسازي چندهدفه | |
| identifier doi | null | |
| coverage | Academic | |
| filesize | 345118 | |
| citations | 5 | |
| identifier link | http://www.civilica.com/Paper-NCCE05-NCCE05_223.html | |
| conference title | پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران |


