بررسی کانه زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی
contributor author | رضا شکری | en |
contributor author | احمد خاکزاد | en |
contributor author | مرتضی رزم آرا فرزقی | en |
contributor author | Morteza Razmara | fa |
date accessioned | 2020-06-06T14:05:00Z | |
date available | 2020-06-06T14:05:00Z | |
date copyright | 2/14/2011 | |
date issued | 2011 | |
identifier uri | http://libsearch.um.ac.ir:80/fum/handle/fum/3381670?show=full | |
description abstract | چکیده : مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیایی در منطقه برناباد حاکی از زون بندی کانه سازی پلی متال مرتبط با نفوذ توده های پلوتونیک در منطقه می باشد. مطالعه و آنالیز از 161 نمونه (به روش ICP-ME) از رخنمون های برجای واحدهای سنگی، کانی زایی ها، ترانشهها | fa |
language | Farsi | |
title | بررسی کانه زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی | fa |
type | Conference Paper | |
contenttype | External Fulltext | |
subject keywords | کلید واژه ها: ICP-ME، طلا، مس، | fa |
subject keywords | XRDدگرسانی، برناباد | fa |
identifier link | https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1026598.html | |
conference title | بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین | fa |
conference location | تهران | fa |
identifier articleid | 1026598 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |